westnijlradar

Westnijlvirus per land

Alle landen waar in het seizoen van 2026 westnijlvirus is gemeld, bij mensen of bij dieren. Landen zonder gevallen bij mensen staan er ook bij als er wel dieren besmet zijn geraakt: dat is meestal het eerste teken.

Land Mensen Overleden Regio's Haarden bij dieren
Italië 783 60 70 0
Griekenland 460 53 25 0
Frankrijk 205 4 32 463
Spanje 150 7 7 0
Roemenië 140 9 25 0
Nederland 76 12 18 20
Noord-Macedonië 71 7 5 2
Servië 59 0 11 0
Kroatië 22 1 7 0
Cyprus 21 0 1 2
België 15 2 6 339
Oostenrijk 8 0 3 16
Kosovo 8 0 4 0
Bulgarije 8 1 7 0
Albanië 7 0 2 0
Duitsland 7 0 6 27
Hongarije 5 1 4 4
Slovenië 3 0 1 4
Moldavië 1 0 1 0
Slowakije 1 0 1 0
Zwitserland 0 0 0 1

Cijfers bij mensen van ECDC, uitbraken bij dieren van WOAH. Overleden: ECDC, tot en met 4 november; voor Nederland het RIVM, tot en met 5 november. Terug naar de kaart.