Westnijlvirus in Frankrijk
In het seizoen van 2026 zijn er in Frankrijk 205 gevallen bij mensen gemeld, verspreid over 32 regio's. Dat is 10 procent van alle gemelde gevallen in Europa. 4 patiënten met een westnijlvirusinfectie zijn overleden (volgens ECDC, tot en met 4 november). Bij dieren zijn er 463 haarden gemeld.
Gevallen bij mensen
205
Overleden
4
ECDC, t/m 4 november
Haarden bij dieren
463
Laatst gemeten
21-11
Per seizoen
Het lopende seizoen is nog niet af.
Per regio
| Regio | Gevallen | Waarvan bevestigd |
|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône | 37 | 15 |
| Haute-Garonne | 23 | 13 |
| Var | 20 | 9 |
| Vaucluse | 18 | 9 |
| Gironde | 13 | 6 |
| Gard | 10 | 6 |
| Val-de-Marne | 8 | 6 |
| Pyrénées-Orientales | 7 | 2 |
| Loire-Atlantique | 7 | 4 |
| Essonne | 5 | 4 |
| Seine-Saint-Denis | 5 | 3 |
| Val-d’Oise | 5 | 5 |
| Aude | 5 | 2 |
| Maine-et-Loire | 5 | 4 |
| Tarn | 5 | 3 |
| Hauts-de-Seine | 4 | 2 |
| Yvelines | 3 | 0 |
| Hérault | 3 | 2 |
| Vendée | 3 | 1 |
| Ain | 3 | 0 |
| Seine-et-Marne | 2 | 2 |
| Drôme | 2 | 2 |
| Gers | 2 | 2 |
| Deux-Sèvres | 2 | 1 |
| Loiret | 1 | 1 |
| Isère | 1 | 1 |
| Rhône | 1 | 1 |
| Corse-du-Sud | 1 | 1 |
| Haute-Corse | 1 | 0 |
| Mayenne | 1 | 1 |
| Allier | 1 | 0 |
| Tarn-et-Garonne | 1 | 0 |
Berichten over Frankrijk
-
ECDC
Europa telt 2057 westnijlpatiënten; één nieuw getroffen gebied in Frankrijk
-
ECDC
Europa telt 2056 westnijlpatiënten, één nieuw gebied in Roemenië
-
ECDC
Europa telt 2029 westnijlbesmettingen, deze week geen nieuwe gebieden erbij
-
ECDC
ECDC telt vijf nieuwe gebieden met westnijlvirus, twee daarvan in Nederland
-
ECDC
Zeeland nieuw op de Europese lijst van westnijlgebieden, Europa telt 1965 patiënten
-
ECDC
-
ECDC
Westnijlvirus nu in 208 gebieden in Europa, zes nieuwe erbij in een week
-
ECDC
Westnijlvirus nu in 202 gebieden in Europa, 15 daarvan in Nederland
Haarden bij dieren
Elke haard heeft een eigen nummer van de Wereldorganisatie voor diergezondheid en een eigen pagina.
| Plaats | Startdatum | Dieren |
|---|---|---|
| Maine-et-Loire | 02-11-2026 | gehouden |
| Var | 30-10-2026 | gehouden |
| Corse-du-Sud | 27-10-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 22-10-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 22-10-2026 | gehouden |
| Moselle | 21-10-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 21-10-2026 | gehouden |
| Maine-et-Loire | 20-10-2026 | gehouden |
| Corse-du-Sud | 19-10-2026 | gehouden |
| Gard | 18-10-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 18-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 16-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 15-10-2026 | gehouden |
| Hérault | 15-10-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 15-10-2026 | gehouden |
| Deux-Sèvres | 10-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 10-10-2026 | gehouden |
| Var | 09-10-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 09-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 08-10-2026 | gehouden |
| Drôme | 07-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 07-10-2026 | gehouden |
| Hérault | 06-10-2026 | gehouden |
| Ain | 06-10-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 06-10-2026 | gehouden |
| Seine-et-Marne | 06-10-2026 | gehouden |
| Seine-et-Marne | 05-10-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 05-10-2026 | gehouden |
| Drôme | 05-10-2026 | gehouden |
| Gard | 04-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 04-10-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 03-10-2026 | gehouden |
| Corse-du-Sud | 03-10-2026 | gehouden |
| Haut-Rhin | 03-10-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 03-10-2026 | gehouden |
| Gironde | 03-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 03-10-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 02-10-2026 | gehouden |
| Vendée | 02-10-2026 | gehouden |
| Gard | 01-10-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-10-2026 | gehouden |
| Aude | 30-09-2026 | gehouden |
| Allier | 29-09-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 29-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 29-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 28-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 28-09-2026 | gehouden |
| Vendée | 28-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 28-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 27-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 27-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 27-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 27-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 27-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 27-09-2026 | gehouden |
| Aude | 27-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 26-09-2026 | gehouden |
| Alpes-de-Haute-Provence | 26-09-2026 | gehouden |
| Haute-Corse | 26-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 26-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 25-09-2026 | gehouden |
| Maine-et-Loire | 25-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 25-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 25-09-2026 | gehouden |
| Vendée | 25-09-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 24-09-2026 | gehouden |
| Lot-et-Garonne | 24-09-2026 | gehouden |
| Var | 24-09-2026 | gehouden |
| Tarn-et-Garonne | 23-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 23-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 23-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 23-09-2026 | gehouden |
| Gironde | 23-09-2026 | gehouden |
| Var | 22-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 22-09-2026 | gehouden |
| Gironde | 22-09-2026 | gehouden |
| Yvelines | 22-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 21-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-09-2026 | gehouden |
| Aude | 21-09-2026 | gehouden |
| Gard | 21-09-2026 | gehouden |
| Gard | 21-09-2026 | gehouden |
| Maine-et-Loire | 21-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 20-09-2026 | gehouden |
| Saône-et-Loire | 20-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 19-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 19-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 19-09-2026 | gehouden |
| Gard | 19-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 19-09-2026 | gehouden |
| Gard | 18-09-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 18-09-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 18-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 17-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 17-09-2026 | gehouden |
| Var | 17-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 17-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 17-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 17-09-2026 | gehouden |
| Essonne | 17-09-2026 | gehouden |
| Corse-du-Sud | 16-09-2026 | gehouden |
| Gard | 16-09-2026 | gehouden |
| Aude | 16-09-2026 | gehouden |
| Vendée | 16-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 16-09-2026 | gehouden |
| Ariège | 16-09-2026 | gehouden |
| Gironde | 16-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 15-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 15-09-2026 | gehouden |
| Tarn-et-Garonne | 15-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 15-09-2026 | gehouden |
| Ille-et-Vilaine | 15-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 14-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 14-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 14-09-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 14-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 14-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 13-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 13-09-2026 | gehouden |
| Corse-du-Sud | 13-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 12-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 12-09-2026 | gehouden |
| Var | 12-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 12-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 12-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 12-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 12-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 11-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 11-09-2026 | gehouden |
| Lot-et-Garonne | 11-09-2026 | gehouden |
| Ille-et-Vilaine | 11-09-2026 | gehouden |
| Gard | 11-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 11-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 11-09-2026 | gehouden |
| Gard | 10-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 10-09-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 10-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 10-09-2026 | gehouden |
| Maine-et-Loire | 10-09-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 10-09-2026 | gehouden |
| Aude | 10-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 09-09-2026 | gehouden |
| Maine-et-Loire | 09-09-2026 | gehouden |
| Aude | 09-09-2026 | gehouden |
| Aude | 09-09-2026 | gehouden |
| Haut-Rhin | 08-09-2026 | gehouden |
| Drôme | 08-09-2026 | gehouden |
| Gard | 08-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 08-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 08-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 08-09-2026 | gehouden |
| Tarn-et-Garonne | 08-09-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 07-09-2026 | gehouden |
| Gard | 07-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 07-09-2026 | gehouden |
| Aude | 07-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 07-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 07-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 07-09-2026 | gehouden |
| Vendée | 07-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 06-09-2026 | gehouden |
| Gard | 06-09-2026 | gehouden |
| Seine-et-Marne | 06-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 06-09-2026 | gehouden |
| Gers | 06-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 05-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 05-09-2026 | gehouden |
| Var | 05-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 04-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 04-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 04-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 04-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 04-09-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 04-09-2026 | gehouden |
| Var | 04-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 03-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 03-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 03-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 03-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 03-09-2026 | gehouden |
| Gard | 03-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 03-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 03-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 03-09-2026 | gehouden |
| Maine-et-Loire | 03-09-2026 | gehouden |
| Dordogne | 03-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 02-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 02-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 02-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 02-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 02-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 01-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 01-09-2026 | gehouden |
| Aude | 01-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-09-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 01-09-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 01-09-2026 | gehouden |
| Oise | 01-09-2026 | gehouden |
| Gard | 01-09-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 01-09-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 01-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-09-2026 | gehouden |
| Hérault | 01-09-2026 | gehouden |
| Drôme | 01-09-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 31-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 31-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 31-08-2026 | gehouden |
| Var | 31-08-2026 | gehouden |
| Val-de-Marne | 31-08-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 31-08-2026 | gehouden |
| Gard | 31-08-2026 | gehouden |
| Var | 31-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 31-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 30-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 30-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 30-08-2026 | gehouden |
| Var | 30-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 30-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 30-08-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 30-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 30-08-2026 | gehouden |
| Essonne | 30-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 30-08-2026 | gehouden |
| Gard | 30-08-2026 | gehouden |
| Seine-et-Marne | 30-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 29-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 29-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 29-08-2026 | gehouden |
| Lot-et-Garonne | 29-08-2026 | gehouden |
| Gard | 29-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 29-08-2026 | gehouden |
| Val-d'Oise | 29-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 28-08-2026 | gehouden |
| Aude | 28-08-2026 | gehouden |
| Aude | 28-08-2026 | gehouden |
| Gard | 28-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 28-08-2026 | gehouden |
| Aude | 28-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 28-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 28-08-2026 | gehouden |
| Gard | 27-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 27-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 27-08-2026 | gehouden |
| Ille-et-Vilaine | 27-08-2026 | gehouden |
| Gard | 27-08-2026 | gehouden |
| Gard | 27-08-2026 | gehouden |
| Gard | 27-08-2026 | gehouden |
| Essonne | 27-08-2026 | gehouden |
| Ariège | 27-08-2026 | gehouden |
| Tarn-et-Garonne | 26-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 26-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 26-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 26-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 26-08-2026 | gehouden |
| Gard | 26-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 26-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 26-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 25-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 25-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 25-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 25-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 25-08-2026 | gehouden |
| Gard | 24-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 24-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 24-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 24-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 24-08-2026 | gehouden |
| Aude | 24-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 24-08-2026 | gehouden |
| Var | 24-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 24-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 24-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 24-08-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 24-08-2026 | gehouden |
| Vendée | 24-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 23-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 22-08-2026 | gehouden |
| Aude | 22-08-2026 | gehouden |
| Aude | 22-08-2026 | gehouden |
| Oise | 22-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 22-08-2026 | gehouden |
| Val-d'Oise | 21-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 21-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 21-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 21-08-2026 | gehouden |
| Aude | 21-08-2026 | gehouden |
| Aude | 21-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 21-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 21-08-2026 | gehouden |
| Gard | 21-08-2026 | gehouden |
| Gard | 21-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 21-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-08-2026 | gehouden |
| Loire-Atlantique | 21-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 20-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 20-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 20-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 20-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 20-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 20-08-2026 | gehouden |
| Haute-Corse | 20-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 20-08-2026 | gehouden |
| Gironde | 20-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 19-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 19-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 19-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 19-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 18-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 18-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 18-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 18-08-2026 | gehouden |
| Essonne | 18-08-2026 | gehouden |
| Aude | 18-08-2026 | gehouden |
| Aude | 18-08-2026 | gehouden |
| Aude | 18-08-2026 | gehouden |
| Aude | 18-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 18-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 17-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 17-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 17-08-2026 | gehouden |
| Gard | 17-08-2026 | gehouden |
| Essonne | 17-08-2026 | gehouden |
| Aude | 17-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 16-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 16-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 16-08-2026 | gehouden |
| Haut-Rhin | 16-08-2026 | gehouden |
| Gard | 15-08-2026 | gehouden |
| Aude | 15-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 15-08-2026 | gehouden |
| Aude | 15-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 14-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 14-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 13-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 13-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 13-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 13-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 13-08-2026 | gehouden |
| Aude | 13-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 13-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 13-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 12-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 12-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 12-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 12-08-2026 | gehouden |
| Gard | 12-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 12-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 12-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 12-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 12-08-2026 | gehouden |
| Var | 12-08-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 12-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 11-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 11-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 11-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 11-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 11-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 11-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 11-08-2026 | gehouden |
| Aude | 11-08-2026 | gehouden |
| Aude | 11-08-2026 | gehouden |
| Oise | 11-08-2026 | gehouden |
| Landes | 11-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 11-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 10-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 10-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 10-08-2026 | gehouden |
| Charente-Maritime | 10-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 10-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 09-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 09-08-2026 | gehouden |
| Gard | 09-08-2026 | gehouden |
| Gard | 09-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 09-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 08-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 08-08-2026 | gehouden |
| Lot-et-Garonne | 08-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 07-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 07-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 06-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 06-08-2026 | gehouden |
| Var | 06-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 06-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 05-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 04-08-2026 | gehouden |
| Aude | 04-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 04-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 04-08-2026 | gehouden |
| Var | 04-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 03-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 03-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 03-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 03-08-2026 | gehouden |
| Haute-Garonne | 03-08-2026 | gehouden |
| Hérault | 03-08-2026 | gehouden |
| Gard | 02-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 02-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 02-08-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 02-08-2026 | gehouden |
| Aude | 02-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 02-08-2026 | gehouden |
| Var | 02-08-2026 | gehouden |
| Gard | 02-08-2026 | gehouden |
| Aude | 01-08-2026 | gehouden |
| Aude | 01-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 01-08-2026 | gehouden |
| Var | 01-08-2026 | gehouden |
| Aude | 01-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 01-08-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 01-08-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 01-08-2026 | gehouden |
| Gard | 30-07-2026 | gehouden |
| Gard | 30-07-2026 | gehouden |
| Gironde | 30-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 30-07-2026 | gehouden |
| Aude | 29-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 29-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 29-07-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 28-07-2026 | gehouden |
| Vendée | 28-07-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 27-07-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 27-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 27-07-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 26-07-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 26-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 26-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 26-07-2026 | gehouden |
| Gard | 26-07-2026 | gehouden |
| Aude | 25-07-2026 | gehouden |
| Aude | 24-07-2026 | gehouden |
| Gard | 24-07-2026 | gehouden |
| Aude | 23-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 23-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 21-07-2026 | gehouden |
| Aude | 21-07-2026 | gehouden |
| Gard | 20-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 18-07-2026 | gehouden |
| Vaucluse | 17-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 17-07-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 15-07-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 12-07-2026 | gehouden |
| Pyrénées-Orientales | 12-07-2026 | gehouden |
| Moselle | 08-07-2026 | gehouden |
| Tarascon | 04-07-2026 | gehouden |
| Moselle | 27-06-2026 | gehouden |
| Bouches-du-Rhône | 22-06-2026 | gehouden |
| Paris | 11-06-2026 | wild |
| Asnières-sur-Seine | 07-06-2026 | wild |
| Brie-Comte-Robert | 05-06-2026 | wild |
| Saint-Maur-des-Fossés | 03-06-2026 | wild |
| Paris | 03-06-2026 | wild |
| Bas-Rhin | 20-05-2026 | gehouden |
| Moselle | 30-04-2026 | gehouden |
| Haute-Corse | 30-03-2026 | gehouden |
Wat er dit seizoen gebeurde
-
mens
Nieuwe regio getroffen: Tarn-et-Garonne (Frankrijk)
Er is een geval gemeld in Tarn-et-Garonne.
-
mens
Pyrénées-Orientales (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 6 naar 7 gemelde gevallen.
-
mens
Maine-et-Loire (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 4 naar 5 gemelde gevallen.
-
mens
Loire-Atlantique (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 6 naar 7 gemelde gevallen.
-
mens
Haute-Garonne (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 22 naar 23 gemelde gevallen.
-
mens
Gard (Frankrijk): 2 gevallen erbij
De stand ging van 8 naar 10 gemelde gevallen.
-
mens
Aude (Frankrijk): 2 gevallen erbij
De stand ging van 3 naar 5 gemelde gevallen.
-
mens
Gironde (Frankrijk): 3 gevallen erbij
De stand ging van 10 naar 13 gemelde gevallen.
-
mens
Hauts-de-Seine (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 3 naar 4 gemelde gevallen.
-
mens
Yvelines (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 2 naar 3 gemelde gevallen.
-
mens
Bouches-du-Rhône (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 36 naar 37 gemelde gevallen.
-
mens
Ain (Frankrijk): 2 gevallen erbij
De stand ging van 1 naar 3 gemelde gevallen.
-
mens
Tarn (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 4 naar 5 gemelde gevallen.
-
mens
Pyrénées-Orientales (Frankrijk): 1 geval erbij
De stand ging van 5 naar 6 gemelde gevallen.
-
mens
Gironde (Frankrijk): 3 gevallen erbij
De stand ging van 7 naar 10 gemelde gevallen.
Cijfers bij mensen van ECDC, uitbraken bij dieren van WOAH. Terug naar de kaart van Europa.