Westnijlvirus in België
In het seizoen van 2026 zijn er in België 15 gevallen bij mensen gemeld, verspreid over 6 regio's. Dat is 1 procent van alle gemelde gevallen in Europa. 2 patiënten met een westnijlvirusinfectie zijn overleden (volgens ECDC, tot en met 4 november). Bij dieren zijn er 339 haarden gemeld.
Gevallen bij mensen
15
Overleden
2
ECDC, t/m 4 november
Haarden bij dieren
339
Laatst gemeten
21-11
België meldde op 2 augustus 2025 voor het eerst een uitbraak bij dieren. Dieren lopen doorgaans weken voor op de eerste besmetting bij mensen.
Per seizoen
Het lopende seizoen is nog niet af.
Per regio
| Regio | Gevallen | Waarvan bevestigd |
|---|---|---|
| Arr. Mechelen | 5 | 2 |
| Arr. Antwerpen | 4 | 4 |
| Arr. Halle-Vilvoorde | 3 | 3 |
| Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad | 1 | 1 |
| Arr. Leuven | 1 | 1 |
| Arr. Sint-Niklaas | 1 | 1 |
Berichten over België
-
ECDC
Europa telt 2057 westnijlpatiënten; één nieuw getroffen gebied in Frankrijk
-
ECDC
Europa telt 2056 westnijlpatiënten, één nieuw gebied in Roemenië
-
ECDC
Europa telt 2029 westnijlbesmettingen, deze week geen nieuwe gebieden erbij
-
ECDC
Westnijlvirus nu in 208 gebieden in Europa, zes nieuwe erbij in een week
-
ECDC
Westnijlvirus nu in 202 gebieden in Europa, 15 daarvan in Nederland
-
ECDC
Westnijlvirus nu in 186 gebieden in Europa, zes nieuwe erbij in een week
-
ECDC
Westnijlvirus nu in 180 gebieden in Europa, 13 daarvan in Nederland
-
ECDC
Westnijlvirus nu in 77 gebieden in Europa, 19 nieuwe erbij in een week
Haarden bij dieren
Elke haard heeft een eigen nummer van de Wereldorganisatie voor diergezondheid en een eigen pagina.
| Plaats | Startdatum | Dieren |
|---|---|---|
| Auderghem | 16-10-2026 | wild |
| Watermael-Boitsfort | 16-10-2026 | wild |
| Oostmalle | 05-10-2026 | wild |
| Hoboken | 05-10-2026 | wild |
| Campenhout | 29-09-2026 | wild |
| Sint-Amandsberg | 29-09-2026 | wild |
| Merksem | 29-09-2026 | wild |
| Wilrijk | 29-09-2026 | wild |
| Ranst | 29-09-2026 | wild |
| Merksem | 28-09-2026 | wild |
| Schilde | 28-09-2026 | wild |
| Aarschot | 27-09-2026 | wild |
| Overijse | 27-09-2026 | wild |
| Beveren | 26-09-2026 | wild |
| Puurs | 26-09-2026 | wild |
| Reet (Molenstraat 165) | 26-09-2026 | gehouden |
| Antwerpen | 25-09-2026 | wild |
| Jette | 24-09-2026 | wild |
| Laeken | 24-09-2026 | wild |
| Antwerpen | 24-09-2026 | wild |
| Leuven | 24-09-2026 | wild |
| Boechout | 23-09-2026 | wild |
| Deurne | 23-09-2026 | wild |
| Genappe | 23-09-2026 | wild |
| Perk-Steenokkerzeel (Vilvoordsesteenweg 167) | 23-09-2026 | gehouden |
| Rue Alexandre Markelbach 54, Schaarbeek | 22-09-2026 | wild |
| Gent | 22-09-2026 | wild |
| Brasschaat | 22-09-2026 | wild |
| parc Elisabeth Koekelberg | 21-09-2026 | wild |
| Edegem | 21-09-2026 | wild |
| Antwerpen | 21-09-2026 | wild |
| Ekeren | 21-09-2026 | wild |
| Westerlo (Heidestraat 56) | 21-09-2026 | gehouden |
| Woluwé-Saint-Lambert | 19-09-2026 | wild |
| Rotselaar (Zallakenstraat 5) | 19-09-2026 | gehouden |
| Woluwe-Saint-Lambert | 18-09-2026 | wild |
| Brussel | 18-09-2026 | wild |
| Deurne | 18-09-2026 | wild |
| Bonheiden (Boeimeerstraat 67/Z) | 18-09-2026 | gehouden |
| Watermael Boitsfort | 17-09-2026 | wild |
| Uccle | 17-09-2026 | wild |
| Mortsel | 17-09-2026 | wild |
| Balegem (Broek 59) | 17-09-2026 | gehouden |
| Berendrecht (Schouwvegerstraat 27) | 17-09-2026 | gehouden |
| Braine L'Alleud | 16-09-2026 | wild |
| Braine L'Alleud | 16-09-2026 | wild |
| Booischot | 16-09-2026 | wild |
| Genk | 16-09-2026 | wild |
| Keerbergen | 16-09-2026 | wild |
| Zwijnaarde | 16-09-2026 | wild |
| Ekeren | 16-09-2026 | wild |
| Aalst | 15-09-2026 | wild |
| Gentbrugge | 15-09-2026 | wild |
| Mortsel | 15-09-2026 | wild |
| Sint Katelijne Waver (Klemlei 6) | 15-09-2026 | gehouden |
| Ecluse d'Anderlecht | 15-09-2026 | wild |
| Sint-Niklaas (Begijnenstraat 83) | 15-09-2026 | wild |
| Lede | 14-09-2026 | wild |
| Borgerhout (Collegelaan 119) | 14-09-2026 | wild |
| Merksem | 14-09-2026 | wild |
| Haaltert (Stationstraat 70) | 14-09-2026 | wild |
| Ranst | 14-09-2026 | wild |
| Heist-op-den-Berg | 14-09-2026 | wild |
| Putte (Eikenstraat 5) | 14-09-2026 | gehouden |
| Gent | 13-09-2026 | wild |
| Berendrecht (Windhalmstraat) | 13-09-2026 | wild |
| Sint-Niklaas | 12-09-2026 | wild |
| Bouwel (secretarisdreef 1) | 12-09-2026 | wild |
| Langdorp (Langdorpsesteenweg 178) | 12-09-2026 | wild |
| Tremelo (Hazenbergstraat 7) | 12-09-2026 | wild |
| Anderlecht (Rue de Veeweyde 68) | 12-09-2026 | wild |
| Putte | 12-09-2026 | wild |
| Ranst (Kreupelstraat 61) | 12-09-2026 | gehouden |
| Sint-Pauwels (shondstraat) | 11-09-2026 | wild |
| Schoten (Wijtschotbaan 3) | 11-09-2026 | wild |
| Lochristi | 10-09-2026 | wild |
| Nijlen | 10-09-2026 | wild |
| Tremelo | 10-09-2026 | wild |
| Heist-op-den-Berg (Pachterslei 21) | 10-09-2026 | gehouden |
| Anderlecht | 09-09-2026 | wild |
| Vlezenbeek | 09-09-2026 | wild |
| Sint-Jans-Molenbeek | 09-09-2026 | wild |
| Ganshoren | 09-09-2026 | wild |
| Beringen (Eeuwenfeestplein 21) | 09-09-2026 | wild |
| Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 09-09-2026 | gehouden |
| Sint-Niklaas | 09-09-2026 | wild |
| Stabroek | 08-09-2026 | wild |
| Schaarbeek | 08-09-2026 | wild |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 08-09-2026 | wild |
| Ekeren (Lange sterrenstraat 54) | 08-09-2026 | wild |
| Deurne (Lakborslei 178) | 08-09-2026 | wild |
| Heist-op-den-Berg | 08-09-2026 | wild |
| Lochristi | 08-09-2026 | wild |
| Court-Saint-Etienne | 08-09-2026 | wild |
| Mechelen | 08-09-2026 | wild |
| Kapelle-op-den-bos | 08-09-2026 | gehouden |
| Beersel | 07-09-2026 | wild |
| Wezembeek-Oppem | 07-09-2026 | wild |
| Watermaal-Bosvoorde | 07-09-2026 | wild |
| Ganshoren | 07-09-2026 | wild |
| Deurne (Lakborslei) | 07-09-2026 | wild |
| Antwerpen | 07-09-2026 | wild |
| Merksem | 07-09-2026 | wild |
| Kapellen | 07-09-2026 | wild |
| Bornem | 07-09-2026 | gehouden |
| Berendrecht | 07-09-2026 | gehouden |
| Rotselaar | 07-09-2026 | gehouden |
| Willebroek (Heffen) | 07-09-2026 | gehouden |
| Ukkel | 06-09-2026 | wild |
| Etterbeek | 06-09-2026 | wild |
| Opstal (meir) | 06-09-2026 | wild |
| Geraardsbergen | 05-09-2026 | wild |
| Brussel | 05-09-2026 | wild |
| Ukkel | 05-09-2026 | wild |
| Ukkel | 05-09-2026 | wild |
| Brussel | 05-09-2026 | wild |
| Stekene (Brugse Heirweg 49) | 05-09-2026 | wild |
| Stekene | 05-09-2026 | wild |
| Anderlecht | 04-09-2026 | wild |
| Schaarbeek | 04-09-2026 | wild |
| Sint-Gillis | 04-09-2026 | wild |
| Opdorp (Zeveneiekenstraat 6) | 04-09-2026 | wild |
| Keerbergen (Ganzendreef 12) | 04-09-2026 | wild |
| Ekeren (Groot hagelkruis 179a) | 04-09-2026 | wild |
| Duffel | 04-09-2026 | wild |
| Flémalle | 04-09-2026 | wild |
| Schelle | 04-09-2026 | gehouden |
| Putte | 04-09-2026 | gehouden |
| Kuringen | 04-09-2026 | gehouden |
| Sint-Katelijne-Waver | 04-09-2026 | gehouden |
| Anderlecht | 03-09-2026 | wild |
| Anderlecht | 03-09-2026 | wild |
| Bonheiden (Olmenlaan 12) | 03-09-2026 | wild |
| Everghem | 03-09-2026 | wild |
| Londerzeel | 03-09-2026 | gehouden |
| Schaerbeek | 02-09-2026 | wild |
| Dilbeek | 02-09-2026 | wild |
| Etterbeek | 02-09-2026 | wild |
| Borgerhout (Karel geertstraat 2a) | 02-09-2026 | wild |
| Schilde (Frans de beuckeleerlaan 16) | 02-09-2026 | wild |
| Scherpenheuvel (Groenstraat 33) | 02-09-2026 | wild |
| Aardooie | 02-09-2026 | wild |
| Antwerpen (Karel Geertsstraat 2A) | 02-09-2026 | wild |
| Antwerpen (Karel Geertsstraat 2A) | 02-09-2026 | wild |
| Lokeren | 02-09-2026 | wild |
| Sint-Katelijne-Waver | 02-09-2026 | gehouden |
| Tervuren | 01-09-2026 | wild |
| Laken | 01-09-2026 | wild |
| Vorst | 01-09-2026 | wild |
| Wolbens Sint-Lambrechts | 01-09-2026 | wild |
| Brussel (Parc de Woluwe) | 01-09-2026 | wild |
| Sint-Niklaas | 01-09-2026 | wild |
| Bouwel | 01-09-2026 | gehouden |
| Willebroek | 01-09-2026 | gehouden |
| Zaventem | 31-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 31-08-2026 | wild |
| Anderlecht | 31-08-2026 | wild |
| Evere | 31-08-2026 | wild |
| Berlaar (Lijstersterstraat 21) | 31-08-2026 | wild |
| Merksem (Molenlei 52) | 31-08-2026 | wild |
| Courcelles | 31-08-2026 | wild |
| Hamme | 31-08-2026 | wild |
| Putte | 31-08-2026 | gehouden |
| Beersel | 30-08-2026 | wild |
| Brussel | 30-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 30-08-2026 | wild |
| Drogenbos | 30-08-2026 | wild |
| Edegem (Doornstraat 71a) | 30-08-2026 | wild |
| Antwerpen-Berchem (Langmarkstraat 68) | 30-08-2026 | wild |
| Evere (Parc du Bon Pasteur) | 30-08-2026 | wild |
| Dendermonde | 30-08-2026 | wild |
| Bonheiden | 30-08-2026 | gehouden |
| Anderlecht | 29-08-2026 | wild |
| Laken | 29-08-2026 | wild |
| Haren | 29-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 29-08-2026 | wild |
| Merelbeke | 29-08-2026 | wild |
| Rotselaar | 29-08-2026 | gehouden |
| Brussel | 28-08-2026 | wild |
| Ittre | 28-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 28-08-2026 | wild |
| Brecht (Bosschaertlaan 38) | 28-08-2026 | wild |
| Mortsel (Klein Zwitserland) | 28-08-2026 | wild |
| Vrassene (Smisstraat 31) | 28-08-2026 | wild |
| Sint-Niklaas (Meidoornlaan 11) | 28-08-2026 | wild |
| Begijnendijk | 28-08-2026 | wild |
| Merchtem | 28-08-2026 | wild |
| Sint-Katelijne-Waver | 28-08-2026 | gehouden |
| Kieldrecht | 28-08-2026 | gehouden |
| Heist-op-den-Berg | 28-08-2026 | gehouden |
| Koningshooikt | 28-08-2026 | gehouden |
| Brussel | 27-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 27-08-2026 | wild |
| Brussel | 27-08-2026 | wild |
| Mortsel (Van dijckstraat 69) | 27-08-2026 | wild |
| Koekelberg Parc Elisabeth | 27-08-2026 | wild |
| Zemst (Bornputstraat 10) | 27-08-2026 | wild |
| Nivelles | 26-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 26-08-2026 | wild |
| Sint-Lambrechts-Woluwe | 26-08-2026 | wild |
| Melsbroek | 26-08-2026 | wild |
| Watermaal-Bosvoorde | 26-08-2026 | wild |
| Laken | 26-08-2026 | wild |
| Elsene | 26-08-2026 | wild |
| Mortsel (Guido gezellelaan 55) | 26-08-2026 | wild |
| Boom | 26-08-2026 | wild |
| Boom | 26-08-2026 | wild |
| Ekeren (geestenspoor) | 26-08-2026 | wild |
| Keerbergen (Kruisheide 13) | 26-08-2026 | wild |
| Kasterlee | 26-08-2026 | wild |
| La Bruyère | 26-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 25-08-2026 | wild |
| Ukkel | 25-08-2026 | wild |
| Watermaal-Bosvoorde | 25-08-2026 | wild |
| Etterbeek | 25-08-2026 | wild |
| Brussel | 25-08-2026 | wild |
| Brussel | 25-08-2026 | wild |
| Brussel | 25-08-2026 | wild |
| Merksem (bredebaan) | 25-08-2026 | wild |
| Berendrecht (Windmolenweg) | 25-08-2026 | wild |
| Lubbeek (Vedelweg 21) | 25-08-2026 | wild |
| Tienen | 25-08-2026 | wild |
| Gent | 25-08-2026 | wild |
| Malle | 25-08-2026 | gehouden |
| Kraainem | 25-08-2026 | wild |
| Heffen | 25-08-2026 | gehouden |
| Dilbeek | 24-08-2026 | wild |
| Schaarbeek | 24-08-2026 | wild |
| Sint-Jans-Molenbeek | 24-08-2026 | wild |
| Mortsel | 24-08-2026 | wild |
| Sint-Niklaas | 24-08-2026 | wild |
| Sint-Pieter-Woluwe | 24-08-2026 | wild |
| Beerse | 24-08-2026 | gehouden |
| Leuven | 24-08-2026 | gehouden |
| Begijnendijk | 24-08-2026 | gehouden |
| Elsene | 23-08-2026 | wild |
| Jette | 23-08-2026 | wild |
| Brussel | 23-08-2026 | wild |
| Brussel | 23-08-2026 | wild |
| Anderlecht | 23-08-2026 | wild |
| Borsbeek (Corluylei 41) | 23-08-2026 | wild |
| Sint-Niklaas | 23-08-2026 | wild |
| Zwijndrecht | 23-08-2026 | wild |
| Reet | 23-08-2026 | gehouden |
| Schaarbeek | 22-08-2026 | wild |
| Nossegem | 22-08-2026 | wild |
| Ekeren (Puihoek 129) | 22-08-2026 | wild |
| Kessenich (Meierstraat 11a) | 22-08-2026 | wild |
| Erpe-Mere | 22-08-2026 | wild |
| Duffel | 22-08-2026 | gehouden |
| Halle | 21-08-2026 | wild |
| Vorst | 21-08-2026 | wild |
| Ganshoren | 21-08-2026 | wild |
| Berchem | 21-08-2026 | wild |
| Opdorp | 21-08-2026 | wild |
| Herenthout | 21-08-2026 | wild |
| Tremelo | 21-08-2026 | wild |
| Semmerzake | 21-08-2026 | wild |
| Mol | 21-08-2026 | wild |
| Hombeek | 21-08-2026 | gehouden |
| Kapelle-op-den-Bos | 21-08-2026 | gehouden |
| Meise (Leefdaal 9) | 21-08-2026 | gehouden |
| Wommelgem | 20-08-2026 | wild |
| Zoerle-Parwijs | 20-08-2026 | wild |
| Willebroek | 20-08-2026 | wild |
| Gentbrugge | 20-08-2026 | wild |
| Wezembeek-Oppem | 20-08-2026 | wild |
| Keerbergen | 20-08-2026 | wild |
| Kampenhout | 20-08-2026 | wild |
| Nivelles | 20-08-2026 | wild |
| Brussel | 19-08-2026 | wild |
| Tielt-Winge | 19-08-2026 | wild |
| Landen | 19-08-2026 | wild |
| Assenede | 19-08-2026 | wild |
| Brussel | 19-08-2026 | wild |
| Brussel | 19-08-2026 | wild |
| Lubbeek | 19-08-2026 | wild |
| Brecht (Kloosterstraat 15) | 18-08-2026 | wild |
| Antwerpen | 18-08-2026 | wild |
| Brussel | 17-08-2026 | wild |
| Brussel | 17-08-2026 | wild |
| Brussel | 17-08-2026 | wild |
| Brussel | 17-08-2026 | wild |
| Meise (Kleine Wouwer) | 16-08-2026 | wild |
| Meise (Strombeek-Beverselaan 4) | 16-08-2026 | wild |
| Brussel | 16-08-2026 | wild |
| Brussel | 16-08-2026 | wild |
| Brussel | 16-08-2026 | wild |
| Kampenhout (balkenstraat 124) | 15-08-2026 | wild |
| Mortsel (Berten pilstraat 1) | 15-08-2026 | wild |
| Brussel | 15-08-2026 | wild |
| Kapellen (Antwerpsesteenweg 318) | 14-08-2026 | wild |
| Hoboken (Antwerpsesteenweg) | 14-08-2026 | wild |
| Brussel | 14-08-2026 | wild |
| Brussel | 14-08-2026 | wild |
| Schoten (ferdinand de schutterstraat 6 2900) | 14-08-2026 | wild |
| Sint-Niklaas (Nieuwkerkenstraat 202) | 13-08-2026 | wild |
| Brussel | 13-08-2026 | wild |
| Brussel | 13-08-2026 | wild |
| Brussel | 13-08-2026 | wild |
| Evere | 13-08-2026 | wild |
| Heist-op-den-Berg | 12-08-2026 | gehouden |
| Grimbergen (Immelvoortstraat 42) | 12-08-2026 | wild |
| Brussel | 11-08-2026 | wild |
| Brussel | 11-08-2026 | wild |
| Brussel | 11-08-2026 | wild |
| Veerle (Steenweg op Veerle 6) | 10-08-2026 | wild |
| Brussel | 10-08-2026 | wild |
| Brussel | 10-08-2026 | wild |
| Hofstade (Zemstsesteenweg 77) | 10-08-2026 | wild |
| Wilrijk (Eekhoornlaan 2610) | 10-08-2026 | wild |
| Brussel | 09-08-2026 | wild |
| Brussel | 09-08-2026 | wild |
| Wemmel (Alboom 37) | 09-08-2026 | wild |
| Willebroek (Gorrebroek 14) | 09-08-2026 | wild |
| Mechelen (Hoveniersstraat 83) | 08-08-2026 | wild |
| Zaventem | 07-08-2026 | wild |
| Waasmunster | 07-08-2026 | wild |
| Zemst | 06-08-2026 | wild |
| Steenhuffel (Heerbaan 165) | 06-08-2026 | wild |
| Brussel | 04-08-2026 | wild |
| Brussel | 04-08-2026 | wild |
| Zemst | 03-08-2026 | gehouden |
| Vilvoorde | 02-08-2026 | gehouden |
| Wavre | 30-07-2026 | wild |
| Brussel | 29-07-2026 | wild |
| Brussel | 26-07-2026 | wild |
| Brussel | 25-07-2026 | wild |
| Vilvoorde | 25-07-2026 | wild |
| Brussel | 25-07-2026 | wild |
| Hoboken (Edm Cretstraat 18 ) | 15-07-2026 | wild |
| Brussel | 15-07-2026 | wild |
| Berchem | 13-07-2026 | wild |
| Antwerpen | 12-07-2026 | wild |
| Brussel | 12-07-2026 | wild |
| Brussel | 10-07-2026 | wild |
| Brussel | 08-07-2026 | wild |
| Brussel | 05-07-2026 | wild |
| Grand-Leez | 22-05-2026 | wild |
Wat er dit seizoen gebeurde
-
mens
Nieuwe regio getroffen: Arr. Sint-Niklaas (België)
Er is een geval gemeld in Arr. Sint-Niklaas.
-
mens
Nieuwe regio getroffen: Arr. Leuven (België)
Er is een geval gemeld in Arr. Leuven.
-
mens
Arr. Mechelen (België): 3 gevallen erbij
De stand ging van 2 naar 5 gemelde gevallen.
-
mens
Arr. Antwerpen (België): 1 geval erbij
De stand ging van 3 naar 4 gemelde gevallen.
-
mens
Nieuwe regio getroffen: Arr. Halle-Vilvoorde (België)
Er zijn 3 gevallen gemeld in Arr. Halle-Vilvoorde.
-
mens
Nieuwe regio getroffen: Arr. Mechelen (België)
Er zijn 2 gevallen gemeld in Arr. Mechelen.
-
mens
Nieuwe regio getroffen: Arr. Antwerpen (België)
Er zijn 3 gevallen gemeld in Arr. Antwerpen.
-
mens
Eerste geval van dit seizoen in België: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad
Er is een geval gemeld in Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad.
-
dieren
Eerste uitbraak bij dieren in België
Officieel gemeld bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Dieren lopen meestal weken voor op de eerste besmetting bij mensen.
Cijfers bij mensen van ECDC, uitbraken bij dieren van WOAH. Terug naar de kaart van Europa.