Westnijlvirus bij dieren in Seine-et-Marne
Een uitbraak bij gehouden dieren in Frankrijk, met als startdatum 6 oktober 2026. De Wereldorganisatie voor diergezondheid heeft deze haard het nummer 198633 gegeven. Dat nummer is wereldwijd uniek en verandert niet meer, dus deze pagina blijft over dezelfde haard gaan.
Startdatum
06-10-2026
Soort dieren
Gehouden dieren
Haardnummer
198633
Wat de bron meldt
| Plaats | Seine-et-Marne bij benadering |
|---|---|
| Regio | Seine-et-Marne |
| Land | Frankrijk |
| Coördinaten | 48,4669, 2,6070 |
| Meldingsnummer | 7466 |
De bron noemt geen diersoort, alleen of het om gehouden of wilde dieren gaat. Wat hier niet staat, weten wij ook niet.
Andere haarden uit dezelfde melding
| Plaats | Startdatum | Nummer |
|---|---|---|
| Maine-et-Loire | 02-11-2026 | 199767 |
| Var | 30-10-2026 | 199766 |
| Corse-du-Sud | 27-10-2026 | 199064 |
| Loire-Atlantique | 22-10-2026 | 199134 |
| Charente-Maritime | 22-10-2026 | 198969 |
| Moselle | 21-10-2026 | 198889 |
| Loire-Atlantique | 21-10-2026 | 198841 |
| Maine-et-Loire | 20-10-2026 | 198964 |
| Corse-du-Sud | 19-10-2026 | 198695 |
| Gard | 18-10-2026 | 199061 |
| Loire-Atlantique | 18-10-2026 | 198840 |
| Vendée | 16-10-2026 | 198694 |
Gegevens uit WAHIS van de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Terug naar de kaart van Europa.