Westnijlvirus bij dieren in Pyrénées-Orientales
Een uitbraak bij gehouden dieren in Frankrijk, met als startdatum 10 augustus 2026. De Wereldorganisatie voor diergezondheid heeft deze haard het nummer 196585 gegeven. Dat nummer is wereldwijd uniek en verandert niet meer, dus deze pagina blijft over dezelfde haard gaan.
Startdatum
10-08-2026
Soort dieren
Gehouden dieren
Haardnummer
196585
Wat de bron meldt
| Plaats | Pyrénées-Orientales bij benadering |
|---|---|
| Regio | Pyrénées-Orientales |
| Land | Frankrijk |
| Coördinaten | 42,7277, 3,0157 |
| Meldingsnummer | 7466 |
De bron noemt geen diersoort, alleen of het om gehouden of wilde dieren gaat. Wat hier niet staat, weten wij ook niet.
Andere haarden uit dezelfde melding
| Plaats | Startdatum | Nummer |
|---|---|---|
| Maine-et-Loire | 02-11-2026 | 199767 |
| Var | 30-10-2026 | 199766 |
| Corse-du-Sud | 27-10-2026 | 199064 |
| Loire-Atlantique | 22-10-2026 | 199134 |
| Charente-Maritime | 22-10-2026 | 198969 |
| Moselle | 21-10-2026 | 198889 |
| Loire-Atlantique | 21-10-2026 | 198841 |
| Maine-et-Loire | 20-10-2026 | 198964 |
| Corse-du-Sud | 19-10-2026 | 198695 |
| Gard | 18-10-2026 | 199061 |
| Loire-Atlantique | 18-10-2026 | 198840 |
| Vendée | 16-10-2026 | 198694 |
Gegevens uit WAHIS van de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Terug naar de kaart van Europa.