Westnijlvirus bij dieren in Brussel
Een uitbraak bij wilde dieren in België, met als startdatum 12 juli 2026. De Wereldorganisatie voor diergezondheid heeft deze haard het nummer 194282 gegeven. Dat nummer is wereldwijd uniek en verandert niet meer, dus deze pagina blijft over dezelfde haard gaan.
Startdatum
12-07-2026
Soort dieren
Wilde dieren
Haardnummer
194282
Wat de bron meldt
| Plaats | Brussel |
|---|---|
| Regio | Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad |
| Land | België |
| Coördinaten | 50,8600, 4,3800 |
| Einddatum | 10-08-2026 |
| Meldingsnummer | 7747 |
De bron noemt geen diersoort, alleen of het om gehouden of wilde dieren gaat. Wat hier niet staat, weten wij ook niet.
Andere haarden uit dezelfde melding
| Plaats | Startdatum | Nummer |
|---|---|---|
| Auderghem | 16-10-2026 | 200206 |
| Watermael-Boitsfort | 16-10-2026 | 200205 |
| Oostmalle | 05-10-2026 | 198925 |
| Hoboken | 05-10-2026 | 198924 |
| Campenhout | 29-09-2026 | 199403 |
| Sint-Amandsberg | 29-09-2026 | 199112 |
| Merksem | 29-09-2026 | 198923 |
| Wilrijk | 29-09-2026 | 198922 |
| Ranst | 29-09-2026 | 198921 |
| Merksem | 28-09-2026 | 198920 |
| Schilde | 28-09-2026 | 198919 |
| Aarschot | 27-09-2026 | 199113 |
Gegevens uit WAHIS van de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Terug naar de kaart van Europa.