Westnijlvirus bij dieren in Antwerpen
Een uitbraak bij wilde dieren in België, met als startdatum 18 augustus 2026. De Wereldorganisatie voor diergezondheid heeft deze haard het nummer 195693 gegeven. Dat nummer is wereldwijd uniek en verandert niet meer, dus deze pagina blijft over dezelfde haard gaan.
Startdatum
18-08-2026
Soort dieren
Wilde dieren
Haardnummer
195693
Wat de bron meldt
| Plaats | Antwerpen |
|---|---|
| Regio | Arr. Antwerpen |
| Land | België |
| Coördinaten | 51,2100, 4,3800 |
| Einddatum | 01-09-2026 |
| Meldingsnummer | 7747 |
De bron noemt geen diersoort, alleen of het om gehouden of wilde dieren gaat. Wat hier niet staat, weten wij ook niet.
Andere haarden uit dezelfde melding
| Plaats | Startdatum | Nummer |
|---|---|---|
| Auderghem | 16-10-2026 | 200206 |
| Watermael-Boitsfort | 16-10-2026 | 200205 |
| Oostmalle | 05-10-2026 | 198925 |
| Hoboken | 05-10-2026 | 198924 |
| Campenhout | 29-09-2026 | 199403 |
| Sint-Amandsberg | 29-09-2026 | 199112 |
| Merksem | 29-09-2026 | 198923 |
| Wilrijk | 29-09-2026 | 198922 |
| Ranst | 29-09-2026 | 198921 |
| Merksem | 28-09-2026 | 198920 |
| Schilde | 28-09-2026 | 198919 |
| Aarschot | 27-09-2026 | 199113 |
Gegevens uit WAHIS van de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Terug naar de kaart van Europa.