Westnijlvirus bij dieren in Vlist
Een uitbraak bij gehouden dieren in Nederland, met als startdatum 21 augustus 2026. De Wereldorganisatie voor diergezondheid heeft deze haard het nummer 196081 gegeven. Dat nummer is wereldwijd uniek en verandert niet meer, dus deze pagina blijft over dezelfde haard gaan.
Dit hoort bij de melding waarmee Nederland voor het eerst een uitbraak van het westnijlvirus bij dieren aangaf. Dieren lopen doorgaans weken voor op de eerste besmetting bij mensen.
Startdatum
21-08-2026
Soort dieren
Gehouden dieren
Haardnummer
196081
Wat de bron meldt
| Plaats | Vlist bij benadering |
|---|---|
| Regio | Oost-Zuid-Holland |
| Land | Nederland |
| Coördinaten | 51,9683, 4,7566 |
| Meldingsnummer | 6886 |
De bron noemt geen diersoort, alleen of het om gehouden of wilde dieren gaat. Wat hier niet staat, weten wij ook niet.
Andere haarden uit dezelfde melding
| Plaats | Startdatum | Nummer |
|---|---|---|
| Bleiswijk | 04-09-2026 | 196083 |
| Schiedam | 04-09-2026 | 196084 |
| Ouderkerk | 04-09-2026 | 196142 |
| Waddinxveen | 04-09-2026 | 196145 |
| Capelle aan den IJssel | 04-09-2026 | 196146 |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 04-09-2026 | 196147 |
| Rijnwoude | 04-09-2026 | 196150 |
| Rotterdam | 04-09-2026 | 196153 |
| Graafstroom | 04-09-2026 | 196155 |
| Barendrecht | 04-09-2026 | 196157 |
| Alblasserdam | 04-09-2026 | 196159 |
| Amstelveen | 03-09-2026 | 196082 |
Gegevens uit WAHIS van de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Terug naar de kaart van Europa.