Westnijlvirus bij dieren in Capelle aan den IJssel
Een uitbraak bij gehouden dieren in Nederland, met als startdatum 4 september 2026. De Wereldorganisatie voor diergezondheid heeft deze haard het nummer 196146 gegeven. Dat nummer is wereldwijd uniek en verandert niet meer, dus deze pagina blijft over dezelfde haard gaan.
Dit hoort bij de melding waarmee Nederland voor het eerst een uitbraak van het westnijlvirus bij dieren aangaf. Dieren lopen doorgaans weken voor op de eerste besmetting bij mensen.
Startdatum
04-09-2026
Soort dieren
Gehouden dieren
Haardnummer
196146
Wat de bron meldt
| Plaats | Capelle aan den IJssel bij benadering |
|---|---|
| Regio | Groot-Rijnmond |
| Land | Nederland |
| Coördinaten | 51,9450, 4,5934 |
| Meldingsnummer | 6886 |
De bron noemt geen diersoort, alleen of het om gehouden of wilde dieren gaat. Wat hier niet staat, weten wij ook niet.
Andere haarden uit dezelfde melding
| Plaats | Startdatum | Nummer |
|---|---|---|
| Bleiswijk | 04-09-2026 | 196083 |
| Schiedam | 04-09-2026 | 196084 |
| Ouderkerk | 04-09-2026 | 196142 |
| Waddinxveen | 04-09-2026 | 196145 |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | 04-09-2026 | 196147 |
| Rijnwoude | 04-09-2026 | 196150 |
| Rotterdam | 04-09-2026 | 196153 |
| Graafstroom | 04-09-2026 | 196155 |
| Barendrecht | 04-09-2026 | 196157 |
| Alblasserdam | 04-09-2026 | 196159 |
| Amstelveen | 03-09-2026 | 196082 |
| Oudewater | 31-08-2026 | 196085 |
Gegevens uit WAHIS van de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Terug naar de kaart van Europa.