Westnijlvirus bij dieren in Wien
Een uitbraak bij gehouden dieren in Oostenrijk, met als startdatum 26 augustus 2026. De Wereldorganisatie voor diergezondheid heeft deze haard het nummer 195300 gegeven. Dat nummer is wereldwijd uniek en verandert niet meer, dus deze pagina blijft over dezelfde haard gaan.
Startdatum
26-08-2026
Soort dieren
Gehouden dieren
Haardnummer
195300
Wat de bron meldt
| Plaats | Wien |
|---|---|
| Regio | Wien |
| Land | Oostenrijk |
| Coördinaten | 48,2700, 16,5000 |
| Einddatum | 28-08-2026 |
| Meldingsnummer | 7744 |
De bron noemt geen diersoort, alleen of het om gehouden of wilde dieren gaat. Wat hier niet staat, weten wij ook niet.
Andere haarden uit dezelfde melding
| Plaats | Startdatum | Nummer |
|---|---|---|
| Korneuburg | 14-10-2026 | 198682 |
| Ebreichsdorf | 29-09-2026 | 196997 |
| Göllersdorf | 29-09-2026 | 197848 |
| Pillichsdorf | 15-09-2026 | 196540 |
| Wien | 02-09-2026 | 195955 |
| Wien | 02-09-2026 | 195959 |
| Wien | 31-08-2026 | 195571 |
| Wien | 24-08-2026 | 195307 |
| Wien | 22-08-2026 | 195061 |
| Wien | 18-08-2026 | 195179 |
| Baden | 12-08-2026 | 194697 |
| Sankt Pölten-Land | 07-08-2026 | 195041 |
Gegevens uit WAHIS van de Wereldorganisatie voor diergezondheid. Terug naar de kaart van Europa.